![]() |
2017 Lexus NX - $26,595
2019 Lexus ES - $41,283
2017 Lexus ES 350 - $27,432
2017 Lexus ES 350 - $28,376
2018 Lexus ES 350 - $29,439
2017 Lexus RX 350 - $36,740
2015 Lexus RX 350
2015 Lexus RX 350 - $24,341
2014 Lexus RX 350 - $17,990
2009 Lexus RX 350 - $11,300
2013 Lexus RX 350 - $20,441
2019 Lexus GX 460 - $49,900
2018 Lexus LC 500 - $73,500
1999 Lexus RX 300
2015 Lexus RC 350 - $29,841